Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV (2.0Hp) Inverter
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV (2.0Hp) Inverter | |
Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) – 17.700 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 – 30 m² hoặc 72 – 90 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 1,36 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 (mm) |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 30 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 20 (m) |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 6.05 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
DÀN LẠNH | |
Model dàn lạnh | FTKC50UVMV |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 295 x 990 x 266 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 13 (Kg) |
DÀN NÓNG | |
Model dàn nóng | RKC50UVMV |
Kích thước dàn nóng (mm) | 595 x 845 x 300 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 32 (Kg) |
Diện tích và khối không khí tính theo phòng trong điều kiện lý tưởng, phòng kín, tường bê tông, cách nhiệt tốt, không có thông trực tiếp wc, bệ rửa mặt..