Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 (4.5Hp)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 (4.5Hp) | |
Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R410A |
Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 4.5 Hp (4.5 Ngựa) – 42.600 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 57 – 60 m² hoặc 171 – 180 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | Dàn lạnh: 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz Dàn nóng: 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 4,15 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 9.5 / 15.9 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 50 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 30 (m) |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 3.20 |
DÀN LẠNH | |
Model dàn lạnh | FCNQ42MV1 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 298 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 24 (Kg) |
MẶT NẠ | |
Kích thước mặt nạ (mm) | 50 x 950 x 950 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 5,5 (Kg) |
DÀN NÓNG | |
Model dàn nóng | RNQ42MV1 |
Kích thước dàn nóng (mm) | 1,345 x 900 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 107 (Kg) |
Diện tích và khối không khí tính theo phòng trong điều kiện lý tưởng, phòng kín, tường bê tông, cách nhiệt tốt, không có thông trực tiếp wc, bệ rửa mặt…